
Londýn je kulturní, historické a ekonomické centrum Velké Británie. Centrum města vás ohromí nejen historickými památkami, ale také svými moderními budovami. Při návštěvě Londýna nesmíte vynechat místa, jako jsou např. London Eye, Big ben, Tower Bridge Buckinghamský palác, Science Museum, nebo hvězdárnu Greenwich.
Termín | Cena od |
---|---|
28.09. - 30.09.2023 | 16790 Kč |
29.09. - 01.10.2023 | 18690 Kč |
06.10. - 08.10.2023 | 11990 Kč |
13.10. - 15.10.2023 | 11890 Kč |
20.10. - 22.10.2023 | 11790 Kč |
27.10. - 29.10.2023 | 14590 Kč |
03.11. - 05.11.2023 | 11890 Kč |
10.11. - 12.11.2023 | 12190 Kč |
17.11. - 19.11.2023 | 12190 Kč |
24.11. - 26.11.2023 | 10990 Kč |
01.12. - 03.12.2023 | 13990 Kč |
08.12. - 10.12.2023 | 13390 Kč |
15.12. - 17.12.2023 | 12590 Kč |
22.12. - 24.12.2023 | 11190 Kč |
29.12. - 31.12.2023 | 14590 Kč |
05.01. - 07.01.2024 | 10890 Kč |
12.01. - 14.01.2024 | 8490 Kč |
19.01. - 21.01.2024 | 8590 Kč |
26.01. - 28.01.2024 | 9490 Kč |
02.02. - 04.02.2024 | 9590 Kč |
09.02. - 11.02.2024 | 11590 Kč |
16.02. - 18.02.2024 | 9790 Kč |
23.02. - 25.02.2024 | 9390 Kč |
01.03. - 03.03.2024 | 9290 Kč |
08.03. - 10.03.2024 | 9990 Kč |
15.03. - 17.03.2024 | 9690 Kč |
22.03. - 24.03.2024 | 9690 Kč |
29.03. - 31.03.2024 | 12790 Kč |
05.04. - 07.04.2024 | 10990 Kč |
12.04. - 14.04.2024 | 10790 Kč |
19.04. - 21.04.2024 | 10490 Kč |
26.04. - 28.04.2024 | 9190 Kč |
03.05. - 05.05.2024 | 10590 Kč |
10.05. - 12.05.2024 | 10590 Kč |
Zájezd je určen pro individuální turisty. Cena na osobu vychází z aktuálně dostupných cen letenek v době přípravy této nabídky.
Londýnské oko (London Eye)
Londýnské oko je v současné době nejnavštěvovanější atrakcí této metropole. S výškou 135 m se řadí mezi největší vyhlídková kola na světě. Projížďka trvá cca 30 minut. Užijte si panoramatický výhled na celý Londýn. Po většinu dní v roce jsou na vstup na tuto atrakci velmi dlouhé čekací doby. Zkraťte vaše čekání ve frontě na minimum a zakupte si lístek předem.
Co v Londýně dále nevynechat:
Cena transferu z letiště do centra města se liší dle použitého letiště (Stansted, Gatwick, Heathrow, Luton) i cílového hotelu. Zpravidla se pohybují v relaci od 3600 Kč do 4800 Kč za vůz pro 1-3 osoby.
Katalogové (internetové) ceny eurovíkendových zájezdů se mění v závislosti na aktuální dostupnosti letenek v ekonomické třídě i cenové nabídce hotelových pokojů. Obecně platí, že s čím větším předstihem zájezd objednáte, tím zpravidla získáte lepší (= nižší) cenu. Krátce před odletem může být cena stejného hotelu (zájezdu) již výrazně vyšší. Doporučujeme tedy objednávat tento typ zájezdů min. 1 měsíc před odletem. V případě, že objednáváte tento zájezd v kratší době, může se stát, že aktuálně dostupná cena letenek bude vyšší, než původně kalkulovaná. Což se následně projeví ve výsledné ceně zájezdu. Na tuto skutečnost bychom vás, samozřejmě, upozornili obratem, po obdržení vaší objednávky.